Protein pulver indtages kort tid efter træning/løb fremmer genopbygning af musklerne.
SIS Science in Sport er bl.a. leverandør til flere professionelle Teams, det engelske og danske landshold.
| Typical Values | Per Serving (50g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 782kj/184kcal | 1564kj/368kcal |
| Protein | 20g | 40g |
| Carbohydrate | 22g | 46g |
| of which sugars | 5.1g | 10g |
| Fat | 1.3g | 2.6g |
| of which saturates | 0.2g | 0.4g |
| Fibre | 0.3g | 0.6g |
| Leveringstid | På lager |
|---|---|
| Energi produkt | Drik |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.